| Item | I | II |
| C8H10 % min | 99 | 99 |
| Chroma max | 10 | 20 |
| Evaporation residue % max | 0.001 | 0.002 |
| acidity (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
| Alkali (mmol/g) | 0.00025 | 0.0005 |
| S % max | 0.003 | 0.005 |
| benzene % max | 0.1 | 0.2 |
| Toluene % max | 0.1 | 0.5 |
| Ethylbenzene % max | 19 | 24 |
| H2O % max | 0.03 | 0.06 |
0086-532-85708917
0086-532-85708218